2時間の耐火金庫で、15分の防盗性能、特殊扉構造、JIS認証製品と安心の耐火金庫を送料無料でお届け可能!

火災発生から2時間を充分に耐えることができる耐火金庫をご紹介します。
JIS項目内の耐火性能試験に合格していて、庫内の温度を177℃以下に保つことができます。
かつ、JlS項目内の耐破壊性能試験にも合格している15分の防盗性能を兼ね備えているものは、金きりノコやバールなどで扉をこじ開けようとしても15分間耐えてくれます。
特殊扉構造ももち、耐火性能や耐破壊性能がアップしているもの、A4ファイルや手提金庫を無駄なく収納できるスペースなど用途によってお選びください。
尚、こちらでご紹介している金庫は全て税込、送料無料です。
重量のある金庫だから無料で配達してくれるのはうれしいですね!
以下に、ダイヤルタイプ、テンキータイプ、マルチロックタイプの耐火金庫をご紹介します。
ダイヤルタイプで2時間の耐火金庫です。
| 商品名 | 用途 | 寸法 | 質量 | 内容積 |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||
CSG-60 | オフィス用金庫 | ■外寸:W530×D595×H653(mm) ■内寸:W370×D320×H463(mm) | 140kg | 55L |
| 146,522円 | ||||
CS-80 | オフィス用金庫 | ■外寸:W610×D630×H795(mm) ■内寸:W450×D355×H560(mm) | 185kg | 90L |
| 147,735円 | ||||
CS-80A | オフィス用金庫 | ■外寸:W610×D630×H795(mm) ■内寸:W450×D355×H560(mm) | 185kg | 90L |
| 165,926円 | ||||
NCS-1 | オフィス用金庫 | ■外寸:W564×D607・638×H700(mm) ■内寸:W360×D330×H475(mm) | 190kg | 56L |
| 169,124円 | ||||
CSG-80 | オフィス用金庫 | ■外寸:W610×D630・661×H750(mm) ■内寸:W450×D355×H560(mm) | 195kg | 90L |
| 172,211円 |
テンキータイプで2時間の耐火金庫です。
| 商品名 | 用途 | 寸法 | 質量 | 内容積 |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||
CSG-60E | オフィス用金庫 | ■外寸:W530×D595×H653(mm) ■内寸:W370×D320×H463(mm) | 140kg | 55L |
| 192,386円 | ||||
CS-80E | オフィス用金庫 | ■外寸:W610×D630×H795(mm) ■内寸:W450×D355×H560(mm) | 185kg | 90L |
| 193,599円 | ||||
CS-80ER | オフィス用金庫 | ■外寸:W610×D630×H795(mm) ■内寸:W450×D355×H560(mm) | 185kg | 90L |
| 214,326円 | ||||
CSG-80E | オフィス用金庫 | ■外寸:W610×D630・661×H750(mm) ■内寸:W450×D355×H560(mm) | 195kg | 90L |
| 218,736円 | ||||
CSG-80ER | オフィス用金庫 | ■外寸:W610×D630・661×H750(mm) ■内寸:W450×D355×H560(mm) | 195kg | 90L |
| 239,463円 | ||||
NCS-1ER | オフィス用金庫 | ■外寸:W564×D607・638×H700(mm) ■内寸:W360×D330×H475(mm) | 190kg | 56L |
| 245,086円 |
マルチロックタイプで2時間の耐火金庫です。
| 商品名 | 用途 | 寸法 | 質量 | 内容積 |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||
NCS-1EFI | オフィス用金庫 | ■外寸:W564×D607・638×H700(mm) ■内寸:W360×D330×H475(mm) | 190kg | 56L |
| 317,520円 | ||||
CSG-80 | オフィス用金庫 | ■外寸:W610×D630・661×H750(mm) ■内寸:W450×D355×H560(mm) | 195kg | 90L |
| 345,413円 |

2時間の耐火金庫で、15分の防盗性能、特殊扉構造、JIS認証製品と安心の耐火金庫を送料無料でお届け可能!
Copyright 2時間の耐火金庫を送料無料でお届け@耐火金庫専門 2011